Mandate als Designated Sponsor, Deutsche Börse:
COMPANY | ISIN | MARKET SEGMENT | WEBSITE |
| 7C Solarparken AG | DE000A11QW68 | Regulated Market | www.solarparken.com |
| adesso SE | DE000A0Z23Q5 | Regulated Market | |
| Advanced Blockchain AG | DE000A0M93V6 | Scale | |
| AHT Syngas Technology N.V. | NL0010872388 | Freiverkehr | |
Artec technologies AG | DE0005209589 | Scale | |
| AS Creation Tapeten AG | DE000A1TNNN5 | Regulated Market | |
| Aumovio SE | DE000AUM0V10 | Regulated Market | |
| Avemio AG | DE000A40KY59 | Freiverkehr | |
| bet-at-home.com AG | DE000A0DNAY5 | Regulated Market | |
Bijou Brigitte modische Accessoires AG | DE0005229504 | Regulated Market | |
| Cannovum Cannabis AG | DE000A37FUP2 | Freiverkehr |
|
| Deutsche Pfandbriefbank AG | DE0008019001 | Regulated Market | |
Deutsche Rohstoff AG | DE000A0XYG76 | Scale | |
| Dierig Holding AG | DE0005580005 | Regulated Market | |
| Eckert&Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG | DE0005659700 | Regulated Market | |
| Ecotel Communication AG | DE0005854343 | Regulatde Market | www.ecotel.de |
| Einhell Germany AG | DE000A40ESU3 | Regulated Market | |
| Eleving Group S.A. | LU2818110020 | Regulated Market | |
Evotec SE | DE0005664809 | Regulated Market | |
| First Sensor AG | DE0007201907 | Regulated Market | |
| FORTEC Elektronik AG | DE0005774103 | Regulated Market | |
| Gerresheimer AG | DE000A0LD6E6 | Regulated Market | |
| Grammer AG | DE0005895403 | Regulated Market | |
| HELLA GmbH&Co.KGaA | DE000A13SX22 | Rugulated Market | |
| HomeToGo SE | LU2290523658 | Regulated Market | |
| IBU-tec advandec materials AG | DE000A0XYHT5 | Scale | |
| INDUS Holding AG | DE0006200108 | Regulated Market | |
| KHD Humboldt Wedag International AG | DE0006578008 | Regulated Market | |
| Klassik Radio AG | DE0007857476 | Freiverkehr | |
| Masterflex SE | DE0005492938 | Regulated Market | |
| Matador Secondary Private Equity AG | CH0042797206 | Freiverkehr | |
| Mobotix AG | DE0005218309 | Freiverkehr | |
| Multitude AG | CH1398992755 | Regulated Market | |
| Net Digital AG | DE000A2BPK34 | Regulated Market | |
| Noratis AG | DE000A2E4MK4 | Scale | |
| Oekoworld AG | DE0005408686 | Scale | |
| OVB Holding AG | DE0006286560 | Regulated Market | |
| Path2 Hydrogan AG | DE000A1A6WB2 | Regulated Market | |
| Pfisterer Holding SE | DE000PFSE212 | Scale | |
| RCM Beteiligungs AG | DE000A1RFMY4 | Freiverkehr | |
| Rheinmetall AG | DE0007030009 | Regulated Market | |
| Ringmetall SE | DE000A3E5E55 | Regulated Market | |
| Salzgitter AG | DE0006202005 | Regulated Market | |
| SBF AG | DE000A2AAE22 | Freiverkehr | |
| Schweizer Electronic AG | DE0005156236 | Regulated Market | |
| Serviceware SE | DE000A2G8X31 | Regulated Market | |
Shareholder Value Beteiligungen AG | DE000A168205 | Freiverkehr | |
| SM Wirtschaftsberatungs AG | DE000A1RFMZ1 | Freiverkehr | |
| Softing AG | DE0005178008 | Regulated Market | |
| Staige One AG | DE000A3CQ5L6 | Freiverkehr | |
| Stinag Stuttgart Ainvest AG | DE0007318008 | Freiverkehr | |
| Symrise AG | DE000SYM9999 | Regulated Market | |
| Thyssenkrupp Nucera AG&Co.KGaA | DE000NCA0001 | Regulated Market | |
| UmweltBank AG | DE0005570808 | Scale | |
| United Internet AG | DE0005089031 | Regulated Market | |
United Labels AG | DE0005489561 | Regulated Market | |
| Varen Gold Bank AG | DE000A40ZUV2 | Freiverkehr | |
| Vidac Pharma Holding Plc. | GB00BM9XQ619 | Freiverkehr | |
Villeroy+Boch AG Vz | DE0007657231 | Regulated Market | www.villeroy-boch.de |
Mandate als Designated Sponsor im Auftrag der LBBW:
COMPANY | ISIN | MARKET SEGMENT | WEBSITE |
| Alzchem Group AG | DE000A2YNT30 | Regulated Market | |
| Bilfinger SE | DE0005909006 | Regulated Market | |
EnBW Energie Baden-Württemberg AG | DE0005220008 | Regulated Market | |
Fuchs SE st. | DE000A3E5D56 | Regulated Market | |
Fuchs SE Vz. | DE000A3E5D64 | Regulated Market | |
FRIWO AG | DE0006201106 | Regulated Market | |
| KAP AG | DE0006208408 | Regulated Market | |
KSB AG Stammaktien | DE0006292006 | Regulated Market | |
KSB AG Vorzugsaktien | DE0006292030 | Regulated Market | |
Mensch und Maschine SE | DE0006580806 | Scale | |
Müller-Die Lila Logistik SE | DE0006214687 | Regulated Market | |
MVV Energie AG | DE000A0H52F5 | Regulated Market | |
| STEICO SE | DE000A0LR936 | Freiverkehr | |
STO SE & Co.KGaA | DE0007274136 | Regulated Market | |
Wüstenrot und Württembergische AG | DE0008051004 | Regulated Market |
Mandate als Market Maker / Specialist, Wiener Börse:
COMPANY | ISIN | MARKET SEGMENT | WEBSITE |
| BKS Bank AG | AT0000624705 | Standard Market auction | |
Enry´s Island S.p.A. Societa Benefit | IT0005504458 | Direct Market | |
| Gallmetzer HealthCare AG | IT0005657355 | Direct Market Plus | |
MAYR-MELNHOF Karton AG | AT0000938204 | Prime Market | |
| ReGuest AG S.p.A. | IT0005618803 | Direct Market plus | |
| REPLOID Group AG | AT0000A3HRX5 | Direct Market plus | |
| UKO Microshops AG | AT1UKOSHOPS1 | Direct Market plus | |
| Wolford AG | AT0000834007 | standard market continuous |
Mandate als Market Maker / Specialist, Wiener Börse im Auftrag von ABN AMRO BANK N.V.:
COMPANY | ISIN | MARKET SEGMENT | WEBSITE |
| DO & CO AG | AT0000818802 | Prime Market | |
| EVN AG | AT0000741053 | Prime Market | |
| FACC AG | AT00000FACC2 | Prime Market | |
| Flughafen Wien AG | AT00000VIE62 | Prime Market | |
| Frauenthal Holding AG | AT0000762406 | standard market auction | |
| Hutter & Schrantz AG | AT0000698253 | Direct Market | |
| Hutter & Schrantz Stahlbau AG | AT0000A021K7 | Direct Market | |
| PORR AG | AT0000609607 | Prime Market | |
| Rosenbauer international AG | AT0000922554 | Prime Market | |
| Steyr Motors AG | AT0000A3FW25 | Direct Market plus | |
| UBM Development AG | AT0000815402 | Prime Market | |
| Wiener Privatbank SE | AT0000741301 | standard market auction | |
Mandate als Designated Sponsor im Auftrag DZ BANK AG:
COMPANY | ISIN | MARKET SEGMENT | WEBSITE |
Aurubis AG | DE0006766504 | Regulated Market | |
Hornbach Holding AG | DE0006083405 | Regulated Market | |
| Lanxess AG | DE0005470405 | Regulated Market | |
Ludwig Beck am | DE0005199905 | Regulated Market | |
Maternus-Kliniken AG | DE0006044001 | Regulated Market | |
MediClin AG | DE0006595101 | Regulated Market | |
OHB SE | DE0005936124 | Regulated Market |
Mandate als Designated Sponsor im Auftrag der ABN AMRO BANK N.V:
| COMPANY | ISIN | MARKET SEGMENT | WEBSITE |
Aroundtown SA | LU1673108939 | Regulated Market | |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | DE0005403901 | Regulated Market | |
| Grenke AG | DE000A161N30 | Regulated Market | |
| tonies SE | LU23333563281 | Regulated Market | |
| Traton SE | DE000TRATON7 | Regulated Market | |
| DMG Mori AG | DE0005878003 | Regulated Market |